АНО ВИСИГН Под эгидой автономной некоммерческой организации "Возрождение Института Семьи и Генофонда Нации"

АНО ВИСИГН Под эгидой АНО ВИСИГН

АНО ВИСИГН Под эгидой АНО ВИСИГН

ГРАФИК ВЫПУСКА ЖУРНАЛА "МАТЕРИНСКИЙ ПАСПОРТ"

Обменно-уведомительная карта беременной женщины. Условия размещения 2022г
прайсовая
№п/п Город Население Наименование ИЗДАНИЯ Формат Тираж (разовый/ совокупный) шт. Кол-во выпусков в 2022 году Дата выхода тиража Количество женских консультаций
1 Уфа+ область частично 1 036 тыс. Материнский паспорт А5 7000 / 14000 2 март, октябрь 21
2 Н.Новгород 1 291 тыс. Материнский паспорт А5 3500 / 10500 3 март,август, ноябрь 27
3 Казань 1 161 тыс. Материнский паспорт А5 6000 / 18000 3 март, июль,ноябрь 24
4 Н.Челны+Тукаевский р-н + Закамский перинатальный центр 520 тыс. Материнский паспорт А5 3000 / 9000 3 февраль, июль, октябрь 8
5 Нижнекамск 220 тыс. Материнский паспорт А5 2,500 1 ноябрь 1
6 Елабуга 60 тыс. Материнский паспорт А5 1,000 1 ноябрь 1
7 Альметьевск 110 тыс Материнский паспорт А5 2,500 1 ноябрь 1
8 Чебоксары + Республика 447 тыс. Материнский паспорт А5 3000 / 9000 3 феврль, август, декабрь 8
9 Ульяновск 602 тыс. Материнский паспорт А5 6,000 1 май 9
10 Пенза 519 тыс. Материнский паспорт А5 6,000 1 сентябрь 7
11 Йошкар-Ола+Республика 260 тыс. Материнский паспорт А5 3,000 1 март 5
12 Волгоград 1018 тыс. Материнский паспорт А5 5000 / 10000 2 май, октябрь 9
13 Волжский 327 тыс. Материнский паспорт А5 2000 / 4000 2 май, октябрь 5
14 Краснодар+Перинатальный центр 784 тыс. Материнский паспорт А5 7000 / 14000 2 май, октябрь 9
15 Новороссийск 256 тыс. Материнский паспорт А5 2,500 1 май 1
16 Анапа 92 тыс. Материнский паспорт А5 2,000 1 май 1
17 Геленджик 45 тыс. Материнский паспорт А5 1,500 1 май 1
18 Тимашевск 60 тыс. Материнский паспорт А5 1,500 1 октябрь 1
19 Славянск-на-Кубани 70 тыс. Материнский паспорт А5 1,500 1 октябрь 1
20 Москва и МО 12 млн. Материнский паспорт А5 10000 / 30000 3 апрель, август, декабрь 89
21 Брянск и обл. 400 тыс. Материнский паспорт А5 5000 / 10000 2 апрель, сентябрь 9
22 Белгород 392 тыс. Материнский паспорт А5 6,000 1 апрель 3
23 Махачкала 737 тыс. Материнский паспорт А5 8,000 1 октябрь 5

 

ОБ ИЗДАТЕЛЯХ

СО АНО Возрождение Института Семьи и Генофонда Нации

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ АНО ВИСИГН

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КОНТАКТЫ

Адрес

423824, РТ, г.Набережные Челны, IT-park, ул. Машиностроительная, д. 91,  резидент бизнес инкубатора - проект «МамИнфо»

Руководитель

Соленов Юрий Владимирович

Телефоны

+7 917 398 30 11
ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИНСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ

Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод